เครื่องอัดรีดปลาลอยน้ำคุณภาพสูง
ส่งคำถาม
Product Details ofเครื่องอัดรีดปลาลอยน้ำคุณภาพสูง
เครื่องอัดรีดปลาลอยน้ำที่ขายดีที่สุด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


เครื่องนี้ดีมากในการผลิตอาหารปลาซึ่งใช้งานง่ายและราคาถูก
มีข้อดีหลายประการซึ่งเหมาะสำหรับอาหารปลา
และมีหลายรุ่นให้คุณเลือกรุ่นตามความจุ
เรายังมีระยะเวลาหนึ่งปี
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น | พลัง | เอาต์พุต | Dia ของสกรู | กำลังป้อนและตัด | ขนาดบรรจุ(ม.) | น้ำหนักรวม |
| DGP40-ค | 2*3KW | 30-40กก./ชม | φ40 | {{0}}.4KW บวก 0.4KW | 1.40*1.50*0.83 | 220KG |
| DGP50-ค | 11KW | 60-80กก./ชม | φ50 | {{0}}.4KW บวก 0.4KW | 1.45*1.10*0.84 | 320KG |
| DGP60-ค | 15KW | 120-150กก./ชม | φ60 | {{0}}.4KW บวก 0.4KW | 1.47*1.12*0.84 | 350KG |
| DGP70-บี | 18.5KW | 180-200กก./ชม | φ70 | {{0}}.4KW บวก 0.4KW | 1.79*1.47*0.94 | 580G |
| DGP80-บี | 22KW | 200-250กก./ชม | φ80 | {{0}}.4KW บวก 0.6KW | 2.05*1.50*0.95 | 695KG |
| DGP90-บี | 37KW | 320-350กก./ชม | φ90 | {{0}}.6KW บวก 0.8KW | 2.30*1.64*1.00 | 950KG |
| DGP120-บี | 55KW | 500-600กก./ชม | φ120 | 1.1KW บวก 2.2KW | 2.56*2.01*1.20 | 1700KG |
| DGP135-บี | 75KW | 700-800กก./ชม | φ135 | 1.1KW บวก 2.2KW | 2.60*2.01*1.30 | 1900KG |
| DGP160-บี | 90KW | 1000-1200กก./ชม | φ160 | 1.5KW บวก 2.2KW | 3.10*2.65*1.80 | 3200KG |
| DGP200-บี | 132KW | 1800-2000กก./ชม | φ200 | 1.5KW บวก 30KW | 3.10*2.85*1.90 | 3800KG |
|
|
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องอัดรีดปลาลอยน้ำคุณภาพสูง จีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคาถูก ราคาถูก ผลิตในประเทศจีน
ส่งคำถาม






