Product Details ofเครื่องบรรจุเม็ดชีวมวลบรรจุถุง
เครื่องบรรจุเม็ดชีวมวลบรรจุถุง
| เลขที่ | สิ่งของ | เนื้อหา |
| 1 | ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 10-50กก./ถุงหรือตามความต้องการ |
| 2 | ความแม่นยำ | บวก /-(0.1-0.2) เปอร์เซ็นต์ FS |
| 3 | ความจุบรรจุ | 300-400ถุง/ชั่วโมง |
| 4 | ซัพพลายผง | AC220V/380,50HZ,1P/3P หรือกำหนดเอง |
| 5 | แหล่งอากาศ | 0.4-0.8 Mpa |
| 6 | พลัง | 1KW |
| 7 | ความชื้นสัมพัทธ์ |
การกำหนดค่าหลักของเครื่องบรรจุภัณฑ์ GFCK25:
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | ยี่ห้อ | ระบบ |
| 1 | PLC | ซีเมนส์ (เยอรมนี) | ชิ้นส่วนไฟฟ้า |
| 2 | หน้าจอสัมผัส | ซีเมนส์ (เยอรมนี) | |
| 3 | อินเวอร์เตอร์ | เดลต้า(จีน) | |
| 4 | แรงดันต่ำ | ชไนเดอร์(ฝรั่งเศส) | |
| 5 | ลิมิตสวิตช์ | ชไนเดอร์(ฝรั่งเศส) | |
| 6 | เซ็นเซอร์ภาพ | ออมรอน (ญี่ปุ่น) | |
| 7 | พร็อกซิมิตีสวิตช์ | ป่วย (เยอรมนี) | |
| 8 | สวิตช์แรงดันสูญญากาศ | SMC (ญี่ปุ่น) | |
| 9 | รีเลย์ที่ปลอดภัย | ฟีนิกซ์ (เยอรมนี) |

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องบรรจุเม็ดชีวมวลบรรจุถุง ประเทศจีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคาถูก ราคาถูก ผลิตในประเทศจีน
ส่งคำถาม




